
SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - 2011 |
| Nama | : | MUHAMMAD SHAH RIZAL BIN ROSLI | Tingkatan | : | T4 SB2 |
| No. KP | : | 950207085451 | Jantina | : | LELAKI |
| Bil | Mata Pelajaran | Markah | Gred |
| 1. | BAHASA INGGERIS | ||
| 2. | BIOLOGI | ||
| 3. | BAHASA MELAYU | ||
| 4. | FIZIK | ||
| 5. | KIMIA | ||
| 6. | MATEMATIK | ||
| 7. | MATEMATIK TAMBAHAN | ||
| 8. | PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 9. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||
| 10. | SEJARAH | ||
| 11. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||
| Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 9 | Jumlah Markah | : | 430 |
| Kedudukan Dalam Kelas | : | 5 / 28 | |||
| Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 55 / 173 | Peratus | : | 47.78 |
| Kehadiran | : | / Hari | Gred Purata Pelajar | : | 6.33 |
| Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 1[A] 1[B+] 1[C+] 1[C] 1[D] 1[E] 3[G] | Keputusan | : | LULUS |
